Доли в самых топовых сайтов. НЕ упусти хорошо заработать.
Форум о заработке в интернете :: Заработок в интернете :: Инвестиции в HYIP (выскодоходные инвест-фонды)
Страница 1 из 1
Доли в самых топовых сайтов. НЕ упусти хорошо заработать.
Вы боитесь вкладывать свои деньги в тот или иной сайт,тогда ДОЛЕВИК это то что вам нужно.Покупая доли в проекте всего за 14 центов,или биткоинами вы вкладываете сразу в несколько сайтов. ЭТО ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЕТ РИСК если закроется тот или иной сайт. Специальный инструмент созданный с целью сделать возможность работы на рынке облачного майнинга более удобной и надежной. Основная задача - снизить риски желающих арендовать мощности в сервисах облачного майнинга и предоставить дополнительные возможности по возврату средств (входу-выводу из проектов облачного майнинга).РЕГЕСТРАЦИЯ ЗДЕСЬ
Выплаты
Выплаты дивидендов
Дата Инструмент Операция Долей $ на долю Сумма, $
05/01/2016 10:39:56 CMSHP Выплата дивидендов 400 0.000833260$ 0.333330400$
05/01/2016 10:39:31 BTMCMS Выплата дивидендов 3 0.000284510$ 0.000853530$
04/01/2016 11:15:04 CMSHP Выплата дивидендов 400 0.000848880$ 0.333955200$
04/01/2016 11:14:23 BTMCMS Выплата дивидендов 3 0.000254220$ 0.000762660$
03/01/2016 11:26:29 CMSHP Выплата дивидендов 400 0.000841790$ 0.333671600$
03/01/2016 11:26:05 BTMCMS Выплата дивидендов 3 0.000202050$ 0.300606150$
02/01/2016 11:12:53 CMSHP Выплата дивидендов 40 0.000854000$ 0.034160000$
02/01/2016 11:12:26 BTMCMS Выплата дивидендов 3 0.000225740$ 0.000677220$
01/01/2016 10:46:04 CMSHP Выплата дивидендов 40 0.000865860$ 0.034634400$
01/01/2016 10:45:47 BTMCMS Выплата дивидендов 3 0.000249260$ 0.000747780$
Загрузить ещё 10 строк
Последние операции на бирже
Дата Инструмент Ордера Операция Долей Цена Приход, $ Расход, $
30 Декабря 2015 в 22:28 CMSHP 44079 / 44076 Купил 1 0.153499 $/доля - 0.1536525 $
27 Декабря 2015 в 07:55 BTMCMS 42125 / 42082 Купил 3 0.1347 $/доля - 0.4045041 $
26 Декабря 2015 в 13:47 CMSHP 41777 / 41773 Купил 19 0.1509 $/доля - 2.8699671 $
23 Декабря 2015 в 12:06 CMSHP 39970 / 39969 Купил 14 0.149 $/доля - 2.088086 $
23 Декабря 2015 в 12:05 CMSHP 39969 / 39953 Купил 6 0.149 $/доля - 0.894894 $
Дата Инструмент Операция Долей $ на долю Сумма, $
05/01/2016 10:39:56 CMSHP Выплата дивидендов 400 0.000833260$ 0.333330400$
05/01/2016 10:39:31 BTMCMS Выплата дивидендов 3 0.000284510$ 0.000853530$
04/01/2016 11:15:04 CMSHP Выплата дивидендов 400 0.000848880$ 0.333955200$
04/01/2016 11:14:23 BTMCMS Выплата дивидендов 3 0.000254220$ 0.000762660$
03/01/2016 11:26:29 CMSHP Выплата дивидендов 400 0.000841790$ 0.333671600$
03/01/2016 11:26:05 BTMCMS Выплата дивидендов 3 0.000202050$ 0.300606150$
02/01/2016 11:12:53 CMSHP Выплата дивидендов 40 0.000854000$ 0.034160000$
02/01/2016 11:12:26 BTMCMS Выплата дивидендов 3 0.000225740$ 0.000677220$
01/01/2016 10:46:04 CMSHP Выплата дивидендов 40 0.000865860$ 0.034634400$
01/01/2016 10:45:47 BTMCMS Выплата дивидендов 3 0.000249260$ 0.000747780$
Загрузить ещё 10 строк
Последние операции на бирже
Дата Инструмент Ордера Операция Долей Цена Приход, $ Расход, $
30 Декабря 2015 в 22:28 CMSHP 44079 / 44076 Купил 1 0.153499 $/доля - 0.1536525 $
27 Декабря 2015 в 07:55 BTMCMS 42125 / 42082 Купил 3 0.1347 $/доля - 0.4045041 $
26 Декабря 2015 в 13:47 CMSHP 41777 / 41773 Купил 19 0.1509 $/доля - 2.8699671 $
23 Декабря 2015 в 12:06 CMSHP 39970 / 39969 Купил 14 0.149 $/доля - 2.088086 $
23 Декабря 2015 в 12:05 CMSHP 39969 / 39953 Купил 6 0.149 $/доля - 0.894894 $
Похожие темы
» Доли проектов в 4 топовых сайтов
» Хотите хорошо заработать?!
» Дорогие друзья , вот тут модно хорошо заработать
» НЕ упустите возможность хорошо заработать!!!
» Заработок для тех кто хочет хорошо заработать
» Хотите хорошо заработать?!
» Дорогие друзья , вот тут модно хорошо заработать
» НЕ упустите возможность хорошо заработать!!!
» Заработок для тех кто хочет хорошо заработать
Форум о заработке в интернете :: Заработок в интернете :: Инвестиции в HYIP (выскодоходные инвест-фонды)
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
|
|